北京中美成信国际贸易有限公司

China TrySun International Corp., Ltd.

首页    SCANIA MC    斯堪尼亚工业发动机 DC13

斯堪尼亚工业发动机 DC13

排量:12.7升,直列6缸

功率范围:257-405kW

通过多个不同排放规定的认证

 

 

发动机型号 ICFN
1800 rpm 
ICFN
2100 rpm 
IFN
2100 rpm 
 重量(KG) 燃油喷射系统 长×宽×高(mm) 排放等级
 kW    hp    kW    hp    kW    hp  
 DC13 310A    257    350    -   -   -   -  1050 XPI 1378×941×1209 EU Stage V
 DC13 310A    283    385    -   -   -   -  1050 XPI 1378×941×1209
 DC13 310A    294    400    -   -   -   -  1050 XPI 1378×941×1209
 DC13 311A    257    350    -   -   -   -  1050 XPI 1378×941×1209
 DC13 311A    294    400    -   -   -   -  1050 XPI 1378×941×1209
 DC13 312A    -   -   294    400    -   -  1050 XPI 1378×941×1209
 DC13 312A    -   -   331    450    -   -  1050 XPI 1378×941×1209
 DC13 313A    -   -   -   -   368    500   1050 XPI 1378×941×1209
 DC13 313A    -   -   -   -   405    550   1050 XPI 1378×941×1209
 DC13 084A    -   -   294    400    -   -  1075 XPI 1398×955×1119

EU Stage IV

and US Tier 4f

 DC13 084A    -   -   331    450    -   -  1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 085A    -   -   -   -   368    500   1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 085A    -   -   -   -   405*    550*   1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 087A    257    350    -   -   -   -  1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 087A    283    385    -   -   -   -  1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 087A    -   -   257    350    -   -  1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 384A    -   -   294    400    -   -  1075 XPI 1398×955×1119 EU Stage IV
 DC13 384A    -   -   331    450    -   -  1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 385A    -   -   -   -   368    500   1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 385A    -   -   -   -   405*    550*   1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 387A    257    350    -   -   -   -  1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 387A    283    385    -   -   -   -  1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 387A    -   -   257    350    -   -  1075 XPI 1398×955×1119
 DC13 076A    -   -   257    350    -   -  1050 PDE 1406×861×1113 EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III and Brazil MAR-I
 DC13 076A    -   -   294    400    -   -  1050 PDE 1406×861×1113
 DC13 076A    -   -   -   -   331    450   1050 PDE 1406×861×1113
 DC13 074A    -   -   257    350    -   -  1050 PDE 1406×861×1113 EU Stage II, China Phase II and Russia Stage I compliant engines
 DC13 074A    -   -   294    400    -   -  1050 PDE 1406×861×1113
 DC13 074A    -   -   331    450    -   -  1050 PDE 1406×861×1113
 DC13 074A    -   -   -   -   368    500   1050 PDE 1406×861×1113
 DC13 091A*    -   -   257    350    -   -  1050 PDE 1406×861×1113 Fuel optimized, non-compliant engines
 DC13 091A*    -   -   294    400    -   -  1050 PDE 1406×861×1113
 DC13 091A*    -   -   331    450    -   -  1050 PDE 1406×861×1113
 DC13 091A*    -   -   -   -   368    500   1050 PDE 1406×861×1113

 

发动机型号 1500 rpm (50 Hz) 1800 rpm (60 Hz) 长×宽×高(mm) 排放等级
PRP PRP
kW kVA kW kVA
 DC13 071A   325 366 371 411 1519×907×1209

EU Stage IIIA, China Phase III and CPCB II* compliant engines

 DC13 071A  364 411 371 411 1519×907×1209

 

ICFN:额定功率输出为1/1H, 负载不超100%,无年运行时间限制。
IFN  :额定功率输出为1/6H, 负载不超80%,无年运行时间限制。